|
Autoelektrik (Startseite) andere Kfz-TechnikMotorleistungsprüfstand |
|
Motor | Nr | Kurbelwellen-Drehzahln/min-1 | Abstützkraft auf WaageF1 / kg (alte Waage!) | Abstützkraft auf WaageF2 / N | MotordrehmomentM / Nm | MotorleistungP / kW |
| gemessen | gemessen | F2=F1*0,981 | M = F2 * 0,761m | P = M * n / 9550 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Dabei bedeuten ![]() |
Quickstart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Seite:179 |